| Tabulka velikostí dámských kalhot | |||
| EU velikost | UK velikost | obvod pasu | obvod boků |
| 26 | XS | 61-66 | 84-91 |
| 27/28 | S | 67-74 | 92-98 |
| 29 | M | 75-82 | 99-104 |
| 30-31 | L | 83-93 | 105-112 |
| 32-33 | XL | 94-106 | 113-121 |
| 33-34 | 2XL | 107-119 | 122-132 |
| 34-35 | 3XL | 120-133 | 133-144 |
| 36 | 4XL | 134-147 | 145-156 |
